


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Dec 2025 | Kamis | SDTT - 444 | 5629 |
| 2 | 03 Dec 2025 | Rabu | SDTT - 443 | 4815 |
| 3 | 02 Dec 2025 | Selasa | SDTT - 442 | 1880 |
| 4 | 01 Dec 2025 | Senin | SDTT - 441 | 8201 |
| 5 | 30 Nov 2025 | Minggu | SDTT - 440 | 0732 |
| 6 | 29 Nov 2025 | Sabtu | SDTT - 439 | 1396 |
| 7 | 28 Nov 2025 | Jumat | SDTT - 438 | 7293 |
| 8 | 27 Nov 2025 | Kamis | SDTT - 437 | 6554 |
| 9 | 26 Nov 2025 | Rabu | SDTT - 436 | 1358 |
| 10 | 25 Nov 2025 | Selasa | SDTT - 435 | 4222 |
